Tienes  Ítem(s) en tu Carro de Compras
Borrar Ítem(s) Revisar
False
  • Servicios de Dominio
  • Servicios de Marca
  • Soporte

¿Qué países solicitan la mayor cantidad de marcas en todo el mundo?


¿Cuál fue la primera marca? Las primeras representaciones conocidas de "marcas registradas" se encuentran en pinturas rupestres de la Edad de Piedra; El ganado se muestra con la marca destinada a identificar la propiedad personal. La mampostería egipcia antigua muestra marcas y signos de canteros, que identifican la fuente de la piedra y el trabajador que construyó con ella.

Los gremios comerciales en la Edad Media tenían diseños gráficos distintivos para distinguir su trabajo. De hecho, algunas de esas marcas todavía están en uso hoy en día, incluso si los gremios que las crearon ya no existen. Al igual que con muchas facetas de la sociedad, finalmente se impusieron reglas y regulaciones a este sistema de marcado.

La primera legislación de marcas registradas fue la Ley de Marcado de Panaderos promulgada por el Parlamento Británico en 1266, que requería que cada panadero marcara el pan que hacían. Con el paso del tiempo, el registro mundial de marcas se hizo más riguroso para proteger los medios de vida de los creadores en un mundo con fines de lucro. Ahora hay costos de registro de marcas, requisitos de registro de marcas internacionales  y diferentes conjuntos de leyes internacionales de marcas.

El registro de marcas por país varía, pero afortunadamente, existen soluciones simples, que exploraremos a continuación. Pero ¿qué país registra la mayor cantidad de marcas por año? El equipo de Nominus.com realizó una inmersión profunda en la base de datos estadísticos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para encontrar dónde se registran la mayoría de las marcas en todo el mundo, lo que puede proporcionar información intrigante sobre el espíritu innovador de las culturas internacionales.

¿Qué es una marca?

Según la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, una marca "puede ser cualquier palabra, frase, símbolo, diseño o una combinación de estas cosas que identifique sus productos o servicios". ¿Por qué necesitas una marca? Una marca comercial es esencial porque identifica el origen de sus productos o servicios, ofrece protección legal para su marca y ayuda a prevenir el fraude y la falsificación.


¿Es lo mismo registrar y ser propietario de una marca?

Casi. Usted es propietario de su marca comercial tan pronto como comience a usarla para distinguir sus productos o servicios. Usted establece algunos derechos mediante el uso de su marca comercial, pero son limitados y solo son válidos en el área geográfica donde proporciona su producto.

Para obtener derechos más sólidos en todo un país, debe solicitar el registro de su marca. Aunque esto no es un requisito, una marca registrada es más protegida y versátil. Por ejemplo, puede usar su logotipo como marca comercial para la cerámica hecha a mano que vende en un mercado local de artesanos, pero si desea expandir y llevar su negocio en línea, registrar oficialmente su marca puede fortalecer sus derechos en todo el país correspondiente.


¿Las marcas comerciales aplican a otros países?

¡No! El registro de una marca comercial de EE. UU, por ejemplo, no proporcionará protección para su marca comercial en otros países. Las marcas comerciales son territoriales y deben presentarse para cada país en el que busca protección. Suena tedioso, ¿verdad? Afortunadamente, si usted es un propietario calificado de una solicitud de marca pendiente en los Estados Unidos con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, o si su marca ya está registrada oficialmente, puede solicitar registros en cualquier país perteneciente al Protocolo de Madrid presentando una solicitud internacional de marca ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
 

¿Qué es el Protocolo de Madrid?

El Protocolo de Madrid, o sistema de Madrid, es el principal sistema internacional para gestionar el registro de marcas en jurisdicciones de todo el mundo. Es una forma conveniente y rentable de solicitar, administrar y pagar la protección en hasta 128 países. El equipo de Nominus.com puede ayudarle a registrar su marca a nivel internacional. Consulte nuestros servicios para el registro internacional de marcas.


¿Qué país tiene más solicitudes de marcas en el mundo?

 
1 Mónaco 11,609.20
2 Liechtenstein 11,412.44
3 Santo Tomé y Príncipe  11,376.45
4 Malta 5,494.63
5 Luxemburgo 5,431.39
6 San Marino 4,416.16
7 Chipre 4,058.93
8 Andorra 2,930.63
9 Suiza 2,133.40
10 Estonia 2,038.75
11 Suecia 1,298.86
12 Países Bajos 1,277.79
13 Dinamarca 1,256.18
14 Barbados 1,228.72
15 San Cristóbal y Nieves  1,179.17
16 Lituania 1,084.95
17 Alemania 1,074.32
18 Finlandia 1,034.67
19 Irlanda 1,017.60
20 Hong Kong 952.51
 

¿Qué países solicitan la mayor cantidad de marcas per cápita en todo el mundo?

 
Rango País Solicitudes de marcas Población Solicitudes de marcas por cada 100.000 personas
1 Mónaco 4,545 39,150 11,609.20
2 Liechtenstein 4,486 39,308 11,412.44
3 Santo Tomé y     Príncipe 24,415 214,616 11,376.45
4 Malta 28,548 519,562 5,494.63
5 Luxemburgo 35,054 645,397 5,431.39
6 San Marino 1,492 33,785 4,416.16
7 Chipre 37,265 918,100 4,058.93
8 Andorra 2,369 80,836 2,930.63
9 Suiza 187,105 8,770,283 2,133.40
10 Estonia 27,152 1,331,796 2,038.75
11 Suecia 136,493 10,508,669 1,298.86
12 Países Bajos 227,020 17,766,610 1,277.79
13 Dinamarca 74,471 5,928,364 1,256.18
14 Barbados 3,465 282,000 1,228.72
15 San Cristóbal y Nieves* 566 48,000 1,179.17
16 Lituania 30,802 2,839,020 1,084.95
17 Alemania 900,286 84,079,811 1,074.32
18 Finlandia 57,205 5,528,796 1,034.67
19 Irlanda 52,137 5,123,536 1,017.60
20 Hong Kong 70,515 7,403,100 952.51
21 Bélgica 108,499 11,671,737 929.59
22 Singapur 46,618 5,453,600 854.81
23 Italia 480,825 58,853,482 816.99
24 Portugal 83,644 10,344,802 808.56
25 España 373,351 47,432,805 787.12
26 Antigua y Barbuda 726 100,772 720.44
27 Islandia 2,731 385,230 708.93
28 Corea del Sur 353,312 51,638,809 684.20
29 Bulgaria 41,565 6,520,314 637.47
30 Francia 422,102 67,960,000 621.10
31 Letonia 11,660 1,895,400 615.17
32 Reino Unido 409,925 67,081,234 611.09
33 Chequia 63,571 10,525,739 603.96
34 Curaçao 925 153,671 601.94
35 Botswana* 17,783 2,410,338 530.34
36 Noruega 28,650 5,475,240 523.27
37 Nueva Zelanda 26,273 5,132,864 511.86
38 China* 7,066,435 1,412,600,000 500.24
39 Polonia 188,775 37,987,000 496.95
40 Macao 3,238 683,200 473.95
41 Australia 118,936 26,003,225 455.31
42 Montenegro* 2,537 621,306 408.33
43 Eslovaquia 22,048 5,434,712 405.69
44 Mauricio 5,021 1,266,334 396.50
45 Estados Unidos 1,193,938 333,299,945 358.22
46 Hungría 31,122 9,689,000 321.21
47 Croacia 11,943 3,871,833 308.46
48 Turquía 223,645 84,680,273 264.11
49 Rumania 49,506 19,038,098 260.04
50 Canadá 99,511 39,017,820 255.04
51 San Martín* 108 42,577 253.66
52 Chile 50,242 19,828,563 253.38
53 Samoa 502 199,853 251.19
54 Israel 23,328 9,608,540 242.78
55 Japón 249,568 125,927,902 198.18
56 Emiratos Árabes Unidos* 16,521 9,282,410 177.98
57 Panamá 7,590 4,278,500 177.40
58 San Vicente y las Granadinas 194 110,696 175.26
59 Brasil 360,562 215,424,390 167.37
60 Argentina 77,625 47,327,407 164.02
61 Costa Rica 8,442 5,163,038 163.51
62 Uruguay 5,777 3,554,915 162.51
63 Belice 535 430,191 124.36
64 Qatar 3,481 2,799,202 124.36
65 Macedonia del Norte 2,267 1,832,696 123.70
66 México 158,083 128,533,664 122.99
67 Angola* 38,326 33,086,278 115.84
68 Armenia 3,253 2,963,900 109.75
69 Moldavia 2,677 2,597,100 103.08
70 Serbia 6,423 6,797,105 94.50
71 Ucrania 36,598 41,130,432 88.98
72 República Dominicana 9,120 10,535,535 86.56
73 Perú 28,729 33,396,698 86.02
74 Ecuador 15,037 18,108,388 83.04
75 El Salvador 5,572 6,825,935 81.63
76 Rusia 107,929 145,100,000 74.38
77 Granada* 88 125,000 70.40
78 Mongolia 2,426 3,468,590 69.94
79 Georgia 2,429 3,688,600 65.85
80 Malasia* 21,411 32,753,600 65.37
81 Siria 13,632 22,125,000 61.61
82 Bahrein 922 1,501,635 61.40
83 Namibia* 1,546 2,550,226 60.62
84 Vietnam 57,833 98,506,193 58.71
85 Colombia 28,985 51,049,498 56.78
86 Bolivia* 6,445 11,797,257 54.63
87 Suriname 317 598,000 53.01
88 Sudáfrica 32,022 60,604,992 52.84
89 Bielorrusia 4,664 9,255,524 50.39
90 Guyana* 372 743,699 50.02
91 Tailandia 32,039 66,862,155 47.92
92 Albania 1,292 2,829,741 45.66
93 Jamaica 1,242 2,734,093 45.43
94 Marruecos 16,457 36,786,288 44.74
95 Irán* 36,436 85,961,048 42.39
96 Trinidad y Tobago 559 1,367,558 40.88
97 Mauritania 1,571 4,271,197 36.78
98 Togo 2,860 7,886,000 36.27
99 Gabón 803 2,233,272 35.96
100 Venezuela 9,901 28,302,000 34.98
101 Costa de Marfil 10,261 29,389,150 34.91
102 Senegal 5,986 17,223,497 34.76
103 India 458,480 1,375,586,000 33.33
104 Sri Lanka 7,245 22,156,000 32.70
105 Indonesia 89,937 275,773,800 32.61
106 Kazajstán 6,217 19,354,272 32.12
107 Brunéi 134 429,999 31.16
108 Dominica 22 73,000 30.14
109 Camboya* 4,592 15,552,211 29.53
110 Honduras 2,797 9,546,178 29.30
111 Azerbaiyán 2,720 10,204,774 26.65
112 Guinea 3,437 12,907,395 26.63
113 Camerún 6,414 24,348,251 26.34
114 Bosnia-Herzegovina 851 3,320,954 25.63
115 Guatemala* 4,212 17,109,746 24.62
116 Filipinas 25,406 112,721,091 22.54
117 Pakistán 43,895 235,825,000 18.61
118 Guinea-Bissau 272 1,646,077 16.52
119 Cabo Verde 93 563,198 16.51
120 Benin 1,964 12,506,347 15.70
121 Uzbekistán 5,534 35,895,911 15.42
122 Yemen 4,879 33,697,000 14.48
123 Argelia 6,562 45,400,000 14.45
124 Malí 3,192 22,594,000 14.13
125 Burkina Faso 2,972 21,510,181 13.82
126 Arabia Saudita 4,342 35,013,414 12.40
127 Zambia 2,098 18,400,556 11.40
128 Papua Nueva Guinea* 1022 9,122,994 11.20
129 Cuba 1,175 11,113,215 10.57
130 Comoras 70 758,316 9.23
131 Guinea Ecuatorial 136 1,505,588 9.03
132 Esuatini* 88 1,202,000 7.32
133 República del Congo 432 5,970,000 7.24
134 Kirguizistán 475 6,800,000 6.99
135 Bangladesh 10,950 165,158,616 6.63
136 Zimbabue* 964 15,178,979 6.35
137 Ghana* 1,929 30,832,019 6.26
138 Mozambique 1,576 31,616,078 4.99
139 Madagascar 994 26,923,353 3.69
140 Sudán* 1,206 44,933,280 2.68
141 Lesotho* 47 2,306,000 2.04
142 Níger 468 24,112,753 1.94
143 Jordania 150 11,347,332 1.32
144 República Centroafricana 68 5,633,412 1.21
145 Chad 140 16,818,391 0.83

 

Cómo se comparan los 25 países más poblados

 
Rango País Solicitudes de marcas Población Solicitudes de marcas por cada 100.000 personas
1 Alemania 903,286 84,079,811 1,074.32
2 Italia 480,825 58,853,482 816.99
3 España 373,351 47,432,805 787.12
4 Corea del Sur 353,312 51,638,809 684.20
5 Francia 422,102 67,960,000 621.10
6 Reino Unido 409,925 67,081,234 611.09
7 China* 7,066,435 1,412,600,000 500.24
8 Estados Unidos 1,193,938 333,299,945 358.22
9 Turquía 223,645 84,680,273 264.11
10 Japón 249,568 125,927,902 198.18
11 Brasil 360,562 215,424,390 167.37
12 Argentina 77,625 47,327,407 164.02
13 México 158,083 128,533,664 122.99
14 Rusia 107,929 145,100,000 74.38
15 Vietnam 57,833 98,506,193 58.71
16 Colombia 28,985 51,049,498 56.78
17 Sudáfrica 32,022 60,604,992 52.84
18 Tailandia 32,039 66,862,155 47.92
19 Irán* 36,436 85,961,048 42.39
20 India 458,480 1,375,586,000 33.33
21 Indonesia 89,937 275,773,800 32.61
22 Filipinas 25,406 112,721,091 22.54
23 Pakistán 43,895 235,825,000 18.61
24 Argelia 6,562 45,400,000 14.45
25 Bangladesh 10,950 165,158,616 6.63
 

Los 25 países que solicitaron más marcas en 2021

 
Rango País Solicitudes de marcas Población Solicitudes de marcas por cada 100.000 personas
1 China* 7,066,435 1,412,600,000 500.24
2 Estados Unidos 1,193,938 333,299,945 258.22
3 Alemania 903,286 84,079,811 1,074.32
4 Italia 480,825 58,853,482 816.99
5 India 458,480 1,375,586,000 33.33
6 Francia 422,102 67,960,000 621.10
7 Reino Unido 409,925 67,081,234 611.09
8 España 373,351 47,432,805 787.12
9 Brasil 360,562 215,424,390 167.37
10 Corea del Sur 353,312 51,638,809 684.20
11 Japón 249,568 125,927,902 198.18
12 Países Bajos 227,020 17,766,610 1,277.79
13 Turquía 223,645 84,680,273 264.11
14 Polonia 188,775 37,987,000 496.95
15 Suiza 187,105 8,770,283 2,133.40
16 México 158,083 128,533,664 122.99
17 Suecia 136,493 10,508,669 1,298.86
18 Australia 118,396 26,003,225 455.31
19 Bélgica 108,499 11,671,737 929.59
20 Rusia 107,929 145,100,000 74.38
21 Canadá 99,511 39,017,820 255.04
22 Indonesia 89,937 275,773,800 32.61
23 Portugal 83,644 10,344,802 808.56
24 Argentina 77,625 47,327,407 164.02
25 Dinamarca 74,471 5,928,364 1,256.08

*Las cifras correspondientes a Angola, Botswana, China y Zimbabwe se basan en el total de marcas registradas en 2021; Irán, Lesotho, Malasia, Montenegro, Namibia, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Zambia se basan en el total de marcas registradas en 2020; Guatemala se basa en el total de marcas registradas en 2019; Granada, Guyana y Saint Kitts y Nevis se basan en el total de marcas registradas en 2018; Bolivia se basa en el total de marcas registradas en 2017; Papua Nueva Guinea se basa en el total de marcas registradas en 2016; Camboya y Jordania se basan en el total de marcas registradas en 2015; y Eswatini y Sint Maartin se basan en el total de marcas registradas en 2014.